科研成果
| 軟件名稱 | 軟件登記號 |
|---|---|
| 甲烷遙感資料驗證和分析系統(tǒng) | 2017SR041245 |
| 照片剪切分析軟件 | 2017SR641918 |
| 多年凍土區(qū)高寒草甸土壤信息提取軟件 | 2017SR484680 |
| 多年凍土區(qū)高寒生態(tài)系統(tǒng)資源信息平臺 | 2017SR419463 |
| TSI地基云圖云量反演系統(tǒng) | 2017SR613508 |
| TSI地基云圖還原與畸變校正軟件 | 2017SR613375 |
| 基于MODIS產(chǎn)品的地表短波輻射估算系統(tǒng) | 2017SR433310 |
| 一種冰川信息采集軟件 | 2017SR239666 |
| 生態(tài)水文綜合實驗儀器管理系統(tǒng) | 2017SR259067 |
| 青藏高原北麓河地區(qū)碳排放監(jiān)測信息系統(tǒng) | 2017SR044512 |
| 氣溫數(shù)據(jù)預(yù)處理軟件 | 2017SR056638 |
| 全國降雨量監(jiān)測查詢軟件 | 2017SR072464 |



